https://app.skatguru.de/main/contest-info/e7666edc-66af-4270-9129-3c8595e92576



Archiv :




Besucher-Statistik
Heute: 3
Gestern: 3
lfd.Monat: 89
Gesamt: 60549
[Details ansehen]

Stadtmeisterschaft 2024

Saison sortieren nach anzeigen

Letzte Aktualisierung: am 30.12.2020 um 01:00 Uhr         Gesamtpunkte: 688.198        [ bearbeiten ]
Rang Name Vorname Punkte SerienBeste 30
1 Springer Wolfgang 54.467 60907,7836.095
2 Neiderer Gerhard 46.758 57820,3232.293
3 Bräutigam Klaus 45.866 55833,9331.875
4 Seemüller Max 43.227 51847,5931.044
5 Wolff Karl 49.577 61812,7430.014
6 Schwaiger Hans 42.322 60705,3729.836
7 Simon Erich 40.555 54751,0229.559
8 Ricken Horst 45.536 65700,5527.699
9 Krause Lothar 42.347 59717,7527.677
10 Eigl Christa 35.824 54663,4127.118
11 Franitza Paul 23.559 34692,9122.364
12 Ritter Helga 30.607 58527,7121.782
13 Kastl Adolf 21.536 29742,62
14 Jackermeier Franz 20.203 23878,39
15 Schmidhuber Inger 19.899 27737,00
16 Scheuchenpflug Pfandl 16.014 27593,11
17 Hennig Rolf 15.499 22704,50
18 Nack Frank 12.239 19644,16
19 Bär Richard 11.766 15784,40
20 Prado-Diaz Robert 11.198 15746,53
21 Euba Max 10.435 22474,32
22 Rädlein Bernd 8.378 10837,80
23 Rappl Martin 7.497 71.071,00
24 Knorr Rolf 6.221 11565,55
25 Burandt Detlev 5.126 7732,29
26 Gontrum Frank 4.569 5913,80
27 Mack Hermann 4.000 7571,43
28 Baum Reiner 3.470 5694,00
29 Gratzke Michael 2.948 3982,67
30 Sauer Ralf 2.634 3878,00
31 Lehner Martin 1.246 2623,00
32 Birner Jochen 1.203 2601,50
33 Schwarzinger Edeltraud 965 1965,00
34 Koschar Margarethe 507 1507,00




nach oben


SKATCLUB Babo2004 heißt Sie Herzlich Willkommen !

Unsere Webseite verwendet ausschliesslich Cookies,
die zum Betrieb dieser Webseite zwingend nötig sind (z.B. Session).

Andere Arten von Cookies (z.B. für Werbe- oder Analysezwecke) werden nicht gesetzt.
Weitere Hinweise zu Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung


weiter